Diaphragm Pumps
Operational principle
Different applications
Air diaphragm pumps are used in the following applications :
Automotive; Agriculture; Self-washing; Chemistry; Ceramics; Textile and tanning; Food; Biodiesel; Paintings; Paper; Galvanics; Inks and flexcards; Pharmaceuticals and cosmetics; Naval and petrochemicals; Oil and gas; Mining; Water treatment
Characteristics
- Pneumatic anti-lock and anti-freezing dispenser that does not require lubricant
- Compact and portable, use in multiple locations thanks to the trolley option
- Special silencer: designed to operate with low noise levels
- Easy and fast maintenance, without special tools
- Dry running without damaging the pump or pneumatic system
- Possibility of working in full immersion, depending on fluid compatibility
PHOENIX Pumps

P7 | P18 | P30 | P50 | P55 | P65 |
Connections: 1/4" BSP Max flow-rate: 8 lt/min Air connection: 4 mm Max head: 80 m Self-priming capacity: 3 m Diameter of passing solids: 2,5 mm Max pressure: 8 bar Materials: PP, PVDF, POMc Noise Level: 62 dB Max Viscosity: 6000 cps | Connections: 3/8" BSP Max flow-rate: 20 lt/min Air connection: 6 mm Max head: 80 m Self-priming capacity: 6 m Diameter of passing solids: 3 mm Max pressure: 8 bar Materials: PP, PVDF, POMc, SS Noise Level: 65 dB Max Viscosity: 12000 cps | Connections: 1/2" BSP Max flow rate: 35 lt/min Air connection: 6 mm Max head: 80 m Self-priming capacity: 5 m Diameter of passing solids: 3.5 mm Max pressure: 8 bar Materials: PP,PVDF,POMc,SS,ALUMINIUM Noise level: 65 dB Max viscosity: 15000 cps | Connection: 1/2" BSP Max flow-rate: 55 lt/min Air connection: 1/4" BSP Max head: 80 m Max pressure: 8 bar Diameter of passing solid: 3 mm Max self printing capacity: 6 m Materials: PP, PVDF, ALU, SS Noise Level: 68 dB Max Viscosity: 20000 cps | Connection: 1/2" BSP Max flow-rate: 55 lt/min Air connection: 1/4" BSP Max head: 80 m Max pressure: 8 bar Diameter of passing solid: 3 mm Max self printing capacity: 6 m Materials: PP, PVDF, ALU Noise Level: 68 dB Max Viscosity: 20000 cps | Connections: 1/2" BSP Max flow-rate: 70 lt/min Air connection: 3/8" BSP Max head: 80 m Self-priming capacity: 6 m Diameter passing solids: 3,5 mm Max pressure: 8 bar Materials: PP, PVDF, ALU, INOX Noise Level: 72 dB Max Viscosity: 25000 cps |

P100 | P160 | P250 | P400 | P700 | P1000 |
Connections: 3/4" BSP Max flow-rate: 110 lt/min Air connection: 3/8" BSP Max head: 80 m Self-priming capacity: 6 m Diameter passing solids: 3,5 mm Max pressure: 8 bar Materials: PP, PVDF, ALU, INOX Noise lever: 72 dB Max viscosity: 25000 cps | Connections: 1" BSP Max flow-rate: 170 lt/min Air connection: 80 m Max head: 1/2" BSP Self-priming capacity: 6 m Diameter passing solids: 7,5 mm Max pressure: 8 bar Materials: PP, PVDF, ALU, INOX Noise level: 75 dB Max viscosity: 35000 cps | Connections: 1 1/4" BSP Max flow-rate: 250 lt/min Air connection: 1/2" BSP Max head: 80 m Self-priming capacity: 6 m Diameter passing solids: 7,5 mm Max pressure: 8 bar Materials: PP, PVDF, ALU, INOX Noise level: 75 dB Max viscosity: 35000 cps | Connection: 1"1/2 BSP Dn 40 Max flow-rate: 380 lt/min Air connection: 3/4" BSP Max head: 80 m Self-priming capacity: 5 m Diameter passing solids: 8 mm Max pressure: 8 bar Materials: PP, PVDF, ALU, AISI 316 Noise level: 78 dB Max viscosity: 40000 cps | Connection: 2" BSP Dn 50 Max flow-rate: 700 lt/min Air connection: 3/4" BSP Max head: 80 m Self-priming capacity: 5 m Diameter passing solids: 8,5 mm Max pressure: 8 bar Materials: PP, PVDF, ALU, INOX Noise level: 78 dB Max viscosity: 50000 cps | Connections: 3" BSP Dn 80 Max flow-rate: 1050 lt/min Air connection: 3/4" BSP Max head: 80 m Self-priming capacity: 5 m Diameter passing solids: 10 mm Max pressure: 8 bar Materials: PP, PVDF, ALU, INOX Noise level: 78 dB Max viscosity: 55000 cps |
ATEX Pumps

P7 ATEX | P18 ATEX | P30 ATEX | P50 ATEX | P55 ATEX | P65 ATEX |
Materials: PP, PVDF+CF, POMc+CF | Materials: PP+CF, PVDF+CF, POMc+CF, SS | Materials: PP+CF,PVDF+CF, POMc+CF,SS,ALU | Materials: PP+CF, PVDF+CF, ALU, SS | Materials: PP+CF, PVDF+CF, ALU | Materials: PP+CF, PVDF+CF, ALU, AISI 316 |

P100 ATEX | P160 ATEX | P250 ATEX | P400 ATEX | P700 ATEX | P1000 ATEX |
Materials: PP+CF, PVDF+CF, ALU, AISI 316 | Materials: PP+CF, PVDF+CF, ALU, AISI 316 | Materials: PP+CF,PVDF+CF, ALU, AISI 316 | Materials: PP+CF, PVDF+CF, ALU, AISI 316 | Materials: PP+CF, PVDF+CF, ALU, AISI 316 | Materials: ALU, AISI 316 |
FDA Pumps

PF7 | PF18 | PF30 | PF50 | PF100 |
Connections: 1/4" BSP Max flow-rate: 8 lt/min Air connection: 4 mm Max air pressure: 8 bar Max Viscosity: 6000 cps | Connections: Tri-Clamp 1/2" Max flow-rate: 20 lt/min Air connection: 6 mm Max pressure: 8 bar Max Viscosity: 12000 cps | Connections: Tri-Clamp 1" Max flow rate: 35 lt/min Air connection: 6 mm Max pressure: 8 bar Max viscosity: 15000 cps | Connection: Tri-Clamp 1" Max flow-rate: 55 lt/min Air connection: 1/4" BSP Max pressure: 8 bar Max Viscosity: 20000 cps | Connection: Tri-Clamp 1" Max flow-rate: 110 lt/min Air connection: 3/8" BS Max pressure: 8 bar Max Viscosity: 20000 cps |

PF170 | PF400 | PF500 | PF700 | PF1000 |
Connections: Tri-Clamp 1"1/2 Max flow-rate: 170 lt/min Air connection: 1/2" BSP Max air pressure: 8 bar Max Viscosity: 35000 cps | Connections: Tri-Clamp 2" Max flow-rate: 380 lt/min Air connection: 3/4" BSP Max pressure: 8 bar Max Viscosity: 40000 cps | Connections: Tri-Clamp 2" Max flow rate: 550 lt/min Air connection: 3/4" BSP Max pressure: 8 bar Max viscosity: 50000 cps | Connection: Tri-Clamp 2"1/2 Max flow-rate: 700 lt/min Air connection: 3/4" BSP Max pressure: 8 bar Max Viscosity: 50000 cps | Connection: 3" BSP Max flow-rate: 1050 lt/min Air connection: 3/4" BSP Max pressure: 8 bar Max Viscosity: 55000 cps |
Contact
Downloads